Consulta el estado de cada grupo, quién manda y qué necesita cada selección para avanzar de fase.
Explore the GroupsClasificación actualizada tras las primeras jornadas de la fase de grupos
| Equipo | PJ | G | E | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇳🇱Países Bajos | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 🇪🇨Ecuador | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 🇸🇳Senegal | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 🇶🇦Qatar | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Equipo | PJ | G | E | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇦🇷Argentina | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 🇭🇷Croacia | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 🇯🇵Japón | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 🇬🇭Ghana | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Equipo | PJ | G | E | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇧🇷Brasil | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 🇷🇸Serbia | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 🇨🇭Suiza | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 🇨🇲Camerún | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Equipo | PJ | G | E | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇫🇷Francia | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 🇦🇺Australia | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 🇹🇳Túnez | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 🇩🇰Dinamarca | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Algunos equipos que están marcando el ritmo de sus grupos en esta fase
Un bloque compacto y ordenado que combina posesión paciente con transiciones rápidas por las bandas.
Equipo experimentado que suele resolver los partidos ajustados con detalles individuales y solidez táctica.
Ofensiva vertical y profunda que genera ocasiones desde distintas zonas del campo con facilidad.
Plantilla con recambios de nivel en varias posiciones, algo que suele notarse en los tramos finales del torneo.
Selección disciplinada en el mediocampo, capaz de controlar el ritmo del partido durante largos tramos.
Equipo físico y directo que busca aprovechar la velocidad en el último tercio del campo.